大阪メトロ北浜駅直結 06-6121-2368

手術実績

  1. トップ
  2. 手術実績

下肢静脈瘤の日帰り手術の実績(治療数)

開院からの総計 レーザー手術・高周波焼灼術 10,554
ストリッピング手術 8,666
硬化療法 1,739
合計 20,959
  • ※2009年9月開院
  • ※レーザー手術は2011年1月より実施
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 47 36 51                   134
ストリッピング手術 1 0 0                   1
硬化療法 12 15 11                   38
2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 44 33 46 53 60 49 58 64 61 70 66 61 665
ストリッピング手術 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 8
硬化療法 12 12 8 20 6 6 5 2 1 11 17 16 116
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 44 43 51 59 59 75 69 77 59 71 71 69 747
ストリッピング手術 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
硬化療法 18 10 10 26 8 4 0 0 0 17 19 15 127
2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 27 41 45 70 56 34 44 75 63 89 73 68 685
ストリッピング手術 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 7
硬化療法 5 16 16 6 5 3 1 0 0 24 32 26 134
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 90 85 80 52 27 48 84 93 53 95 76 37 820
ストリッピング手術 2 1 2 0 1 0 0 0 2 2 3 1 14
硬化療法 21 12 17 6 5 3 1 0 0 9 19 12 105
2019年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 90 85 115 106 95 122 118 119 110 105 111 99 1275
ストリッピング手術 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7
硬化療法 20 10 10 7 12 1 0 1 1 13 15 18 108
2018年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術・高周波焼灼術 70 60 103 95 82 96 108 129 120 125 92 93 1173
ストリッピング手術 5 5 2 0 1 2 1 1 2 0 3 0 22
硬化療法 19 15 32 15 18 4 0 1 1 32 24 19 156
2017年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術・高周波焼灼術 105 96 139 100 149 144 158 148 135 124 132 121 1551
ストリッピング手術 12 7 8 7 4 2 3 8 6 4 6 5 72
硬化療法 17 20 21 18 15 11 2 2 5 28 37 26 202
2016年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術・高周波焼灼術 101 86 120 119 83 70 107 116 128 134 140 141 1345
ストリッピング手術 41 51 46 53 67 65 51 37 26 21 14 17 489
硬化療法 18 4 10 8 4 10 1 3 6 31 32 24 151
2015年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術・高周波焼灼術 70 65 90 77 70 100 89 91 91 103 99 111 1056
ストリッピング手術 89 103 92 99 93 86 69 82 66 62 55 60 956
硬化療法 10 6 4 6 6 6 1 0 0 11 11 9 70
2014年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術・高周波焼灼術 8 11 13 8 78 130 154 105 111 87 80 98 883
ストリッピング手術 159 169 185 165 110 76 61 77 69 73 70 79 1293
硬化療法 21 11 6 11 19 1 0 1 0 5 10 6 91
2013年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 8 2 12 7 7 3 6 4 5 3 4 14 75
ストリッピング手術 146 165 184 178 170 166 188 187 172 192 171 177 2096
硬化療法 8 12 14 11 7 3 3 1 3 16 14 19 111
2012年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 1 6 7 5 7 12 3 8 2 3 5 0 59
ストリッピング手術 100 112 119 126 132 131 144 155 144 165 150 153 1631
硬化療法 3 8 4 2 6 0 0 0 2 11 16 3 55
2011年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 1 5 11 8 10 3 4 8 12 5 11 8 86
ストリッピング手術 71 77 77 91 86 104 88 87 86 77 92 90 1026
硬化療法 11 13 12 7 3 3 4 0 2 14 18 4 91
2010年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
ストリッピング手術 54 49 74 72 62 69 55 64 78 85 77 66 805
硬化療法 15 12 11 7 17 10 0 0 3 17 14 8 114
2009年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
ストリッピング手術                 61 65 58 50 234
硬化療法                 3 10 19 14 46

「レーザー手術」と「高周波焼灼術」の治療数詳細は、こちらへ

 

ページトップ