大阪メトロ北浜駅直結 06-6121-2368

手術実績

  1. トップ
  2. 手術実績

下肢静脈瘤の日帰り手術の実績(治療数)

開院からの総計 レーザー手術 8,473
高周波焼灼術 2,081
合計 10,554
  • ※2009年9月開院
  • ※レーザー手術は2011年1月より実施
2024年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 47 36 51                   134
2023年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 44 33 46 53 60 49 58 64 61 70 66 61 665
2022年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 44 43 51 59 59 75 69 77 59 71 71 69 747
2021年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 27 41 45 70 56 34 44 75 63 89 73 68 685
2020年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 90 85 80 52 27 48 84 93 53 95 76 37 820
2019年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 90 85 115 106 95 122 118 119 110 105 111 99 1275
2018年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 70 60 97 94 78 92 108 129 120 125 92 93 1158
高周波焼灼術 0 0 6 1 4 4 0 0 0 0 0 0 15
2017年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 79 71 119 92 147 142 158 148 133 115 122 121 1447
高周波焼灼術 26 25 20 8 2 2 0 0 2 9 10 0 104
2016年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 33 17 23 13 12 41 84 111 127 133 136 138 868
高周波焼灼術 68 69 97 106 71 29 23 5 1 1 4 3 477
2015年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 0 1 4 4 10 7 14 10 24 35 32 35 176
高周波焼灼術 70 64 86 73 60 93 75 81 67 68 67 76 880
2014年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 8 11 13 8 78 130 3 0 5 9 5 8 278
高周波焼灼術 0 0 0 0 0 0 151 105 106 78 75 90 605
2013年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 8 2 12 7 7 3 6 4 5 3 4 14 75
2012年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 1 6 7 5 7 12 3 8 2 3 5 0 59
2011年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計
レーザー手術 1 5 11 8 10 3 4 8 12 5 11 8 86

「レーザー手術・高周波焼灼術」「ストリッピング手術」「硬化療法」の治療数は、こちらへ

ページトップ